
平成12年6月25日投票、即日開票の衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票率、
開票結果を掲載しています。
■開票結果
| 衆議院議員選挙(小選挙区選出) | |||||||||
| 届出 番号 |
候補者名 | 時間別得票数(累計。単位:票) | 最終得票数 | ||||||
| 午後9時 30分現在 |
午後10時 現在 |
午後10時 30分現在 |
午後11時 現在 |
午後11時 30分現在 |
午前0時 現在 |
午前0時 30分現在 |
|||
| 1 | 小林 多門 | 500 | 7,000 | 32,000 | 54,000 | 69,000 | 89,000 | 92,000 | 95,102 |
| 2 | 藤本 みのる | 500 | 3,000 | 12,000 | 21,000 | 29,000 | 36,000 | 36,500 | 37,492 |
| 3 | あくつ 幸彦 | 500 | 7,000 | 32,000 | 54,000 | 81,000 | 100,000 | 105,000 | 106,292 |
| 開票率 | 0.59% | 6.7% | 30.0% | 51.0% | 70.8% | 89.0% | 92.4% | 100% | |
| 衆議院議員選挙(比例代表選出) | ||||
| 届出 番号 |
名簿届出 政党等の 名称 |
八王子開票区 | 最終得票数 | |
| 時間別得票数(累計。単位:票) | ||||
| 午後11時20分現在 | 午前0時20分現在 | |||
| 1 | 自由党 | 3,000 | 13,000 | 26,996 |
| 2 | 社会党 | 500 | 4,121 | |
| 3 | 無所属の会 | 500 | 2,235 | |
| 4 | 政党自由連合 | 1,122 | ||
| 5 | 民主党 | 10,000 | 46,000 | 73,895 |
| 6 | 保守党 | 500 | 1,500 | 5,270 |
| 7 | 社会民主党 | 1,000 | 7,000 | 17,116 |
| 8 | 日本共産党 | 5,000 | 20,000 | 31,315 |
| 9 | 公明党 | 8,000 | 29,000 | 42,630 |
| 10 | 自由民主党 | 8,000 | 25,000 | 40,648 |
| 開票率 | 14.0% | 56.4% | 100% | |
■投票率
| 時間 | 衆議院議員選挙(小選挙区選出) | ||
| 男 | 女 | 平 均 | |
| 正午 | 22.64% | 21.51% | 22.08% |
| 午後3時 | 37.00% | 37.09% | 37.04% |
| 午後6時 | 47.57% | 48.72% | 48.14% |
| 最終 | 60.69% | 62.06% | 61.37% |
| 当日の有権者数 | 208,091 | 203,549 | 411,640 |
| 時間 | 衆議院議員選挙(比例代表選出) | ||
| 男 | 女 | 平 均 | |
| 最終 | 60.66% | 62.03% | 61.34% |
| 当日の有権者数 | 208,282 | 203,693 | 411,975 |